Descrizione del prodotto
Specifiche
Isolanti della porcellana di Pin (ANSI 56)
1. Voltage: 23-69kv
distanza 2. Creepage: 330-865mm
3. Weight: 3.7-13.5kg
usare-migliore prezzo 4. Good
Isolanti della porcellana di Pin (ANSI 56 serie)
•sommario
1) materiale: Porcellana
2) ANSI del codice categoria: 56-1, 56-2, 56-3, 56-4, 56-5
) tipo insualators del perno 3 per tensione
•specifiche:
Cat/NO | A1066 | A1067 | A1068 | A1069 | A1070 | ||
Fico | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
ANSI del codice categoria | 56 / 1 | 56 / 2 | 56 / 3 | 56 / 4 | 56 / 5 | ||
Dimensioni principali (millimetro) | H | 146 | 165 | 191 | 241 | 318 | |
h | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 63.5 | ||
D | 191 | 228 | 267 | 305 | 343 | ||
d | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | ||
d1 | 19 | 49 | 19 | 19 | 19 | ||
R2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Tensione di Norminal (chilovolt) | 23 | 23 | 35 | 46 | 69 | ||
Distanza di dispersione (millimetro) | 330 | 430 | 533 | 685 | 865 | ||
Tensione minima di Flshover | Potere-frequenza | Asciugar (chilovolt) | 95 | 110 | 125 | 140 | 175 |
Bagnano (chilovolt) | 60 | 70 | 80 | 95 | 125 | ||
Impulso di 50% | Positivo (chilovolt) | 150 | 175 | 200 | 225 | 270 | |
Negazione (chilovolt) | 190 | 225 | 265 | 310 | 340 | ||
Radio-influenzare i dati di tensione | Verificare la tensione per frantumare (chilovolt) | 15 | 22 | 30 | 30 | 44 | |
Massimo RIV a 1000KHZ (chilovolt) | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||
Media Bassa-frquency di tensione di puntura di puntura (chilovolt) | 130 | 145 | 165 | 186 | 225 | ||
Dislance d'effetto ad arco asciutto (millimetro) | 178 | 210 | 241.3 | 285 | 356 | ||
Caricamento guast a mensola (chilovolt) | 1134 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | ||
Peso (chilogrammo) | 3.7 | 5.3 | 7 | 10.8 | 13.5 |








