Descrizione del prodotto
Piastrina porosa dell'allumina come scivoli di ceramica delle fodere
Descrizione di prodotto
Le mattonelle resistenti all'uso di pre-ingegneria in varie figure geometriche da semplice al complesso, la ceramica possono essere costruite o muffa alle figure specifiche al requisito del cliente
La strumentazione allineata di ceramica gradice i tubi, le curvature, gli scivoli, le tramogge, carbonili, ecc. L'allumina che la fodera di ceramica ha resistenza di abrasione eccellente, resistente duro, la resistenza della corrosione, esso è Ampiamente usata nell'estrazione mineraria, centrale elettrica, officina siderurgica, le industrie di cemento come gli scivoli, hoPper, il carbonile, ciclone, trasporta la cinghia, ecc. Questo prodotto di ceramica dell'allumina fa la prestazione redditizia come ridurre l'ONU- necessario il tempo morto e la manutenzione e prolungano la strumentazione da abrasione rapida
Caratteristica
· Proprietà Eccellente di resistenza della corrosione
· Formato e peso facilmente trattati
· Proprietà Eccellente di resistenza termica
· Proprietà Eccellente di resistenza all'urto
· Installazione veloce e sicura
· Abbassare la produzione ed i costi di mantenimento
Vantaggi di ceramica di Chemshun
· Squadra tecnica professionale per permettere i disegni di cad
· La squadra professionale dell'installazione da permettere installa il servizio
· Processo affermato secondo gli standard internazionali
· Accettare lo standard e le mattonelle pre-costruite
Applicazione industriale
Industria | Sistema della strumentazione | Parti della strumentazione |
Cemento | Premiscuglio del sistema per calcare d'arresto e combustibile grezzo | Scivolo, carbonile, rivestimento isolante della puleggia, cono di scarico |
Sistema grezzo del laminatoio | Alimentare lo scivolo, l'anello di conservazione, il piatto della ruspa spianatrice, l'anello di chiusura, la conduttura, la protezione della benna, il ciclone, il corpo del concentratore della polvere, carbonile | |
Cementare il sistema del laminatoio | Scivolo, carbonile, rotella dell'aletta del ventilatore, intelaiatura del ventilatore, ciclone, condotto circolare, trasportatore | |
Sistema del laminatoio di sfera | Il corpo e l'aletta del ventilatore del Pulverizer spingono, corpo del concentratore della polvere, la conduttura del carbone polverizzato, condotto di aria calda | |
Sistema di sinterizzazione | Curvatura presa/dell'ingresso, piatto di valore del vento, ciclone, scivolo, tubo del collettore di polveri | |
Sistema di Afterheat | Conduttura e parete del separatore | |
Acciaio | Sistema d'alimentazione della materia prima | Tramoggia, silo |
Sistema in lotti | Carbonile mescolantesi, barilotto mescolantesi, disco mescolantesi, appalottolatore del disco | |
Sistema di trasporto materiale sinterizzato | Tramoggia, silo | |
Sistema di scarico della cenere e di depolverizzazione | Depolverizzazione della conduttura, curvatura, y-parte | |
Sistema di cokizzazione | Tramoggia del coke | |
Laminatoio a velocità Media | Cono, buffles di separazione, tubo della presa, conduttura del carbone polverizzato, cono del bruciatore | |
Laminatoio di sfera | Classificatore, separatore ciclonico, curvatura, coperture interne del concentratore della polvere | |
Potere termico | Sistema di trasporto del carbone | Bucket la macchina della rotella, la tramoggia per il carbone, l'alimentatore di carbone, orifizio |
Sistema del laminatoio di sfera | Tubo del separatore, gomito e cono, gomito del laminatoio del carbone e tubo diritto | |
Laminatoio a velocità Media | corpo del laminatoio del carbone, buffles di separazione, cono, conduttura, gomito | |
Laminatoio di caduta | Conduttura e gomito del carbone polverizzato | |
Depolverizzazione del sistema | Depolverizzazione conduttura e del gomito | |
Sistema di scarico della cenere | Coperture dello spolveratore del ventilatore, conduttura | |
Porta | Trasporto del sistema materiale | Bucket il disco della macchina della rotella e la tramoggia, la tramoggia del punto di trasferimento, tramoggia dello scaricatore, |
Fusione | Trasporto del sistema materiale | Tramoggia di misurazione, tramoggia del coke, scivolo del vaglio oscillante, valvola a battente, scomparto intermedio, scomparto della coda |
Sistema in lotti | tramoggia in lotti, impastatrice | |
Sistema Burning | Incenerire la benna, pompa calcinano il tubo, tramoggia | |
Depolverizzazione del sistema | Depolverizzazione conduttura e del gomito | |
Prodotto chimico | Trasporto del sistema materiale | Tramoggia, silo |
Depolverizzazione del sistema | Depolverizzazione conduttura e del gomito | |
Strumentazione elaborante | Fodera di Vibromill | |
Carbone | Sistema di trasporto del carbone | Bucket la macchina della rotella, la tramoggia per il carbone, alimentatore di carbone |
Sistema di lavaggio del carbone | Idrociclone | |
Estrazione mineraria | Trasporto del sistema materiale | Tramoggia, silo |
Strato di dati tecnico
S. No. | Attributi | Unità | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
1 | Soddisfare dell'allumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
ZrO2 | % | 25-30 | ||||
2 | Densità | g/cc | ≥ 3.60 | ≥ 3.60 | > 3.65 | ≥ 4.2 |
3 | Colore | - | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
4 | Assorbimento di acqua | % | < 0.01 | < 0.01 | 0 | 0 |
5 | Concentrazione flessionale | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
6 | Densità Del Moh | Grado | 9 | 9 | 9 | 9 |
7 | Durezza buona della roccia | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
8 | Durezza di Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
9 | Durezza di frattura (minuto) | MPa. M1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
10 | Resistenza alla compressione | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
11 | Coefficente di espansione termica (25-1000º C) | 1x10-6/º C | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
12 | Temperatura massima di funzionamento | º C | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |







