Descrizione del prodotto
Pianta ad alta tensione della produzione di energia di alta tensione di Googol 2000kW 2500kVA
I gruppi elettrogeni ad alta tensione di serie di Googol, intervallo di potere proviene da 800kVA a 5000kVA, a tensione standard o al sistema di generazione ad alta tensione
Tensione dell'alternatore: 3300V, 6300V, 10500V, 3600V, 6600V, 11000V, 13800V
Frequenza: 50Hz o 60Hz
Velocità : 1500rpm, 1800rpm, 1200rpm, 1000rpm secondo la marca del motore
Caratteristica di prestazione:
Il motore e l'alternatore saranno montati su uno stesso pattino dell'acciaio del blocco per grafici
Peso, facili di piccola dimensione e bassi al di gestione, all'installazione ed alla manutenzione
Motore diesel di buona qualità
Alternatore di fama mondiale di CA di marca: Stamford, maratona, Leroy Somer, MVC, Engga.
Modulo di controllo avanzato e certo: Inizio chiave, inizio automatico, telecomando da PC con RS232/485
L'intervallo completo protegge la caratteristica di arresto dell'allarme e di funzione
Sistema di controllo standard: 7320 di alto mare AMF
Main 3 fasi VPh-N L1-N L2-N L3-N
Main 3 fasi VPh-pH L1-L2 L2-L3 L3-L1
Frequenza hertz (L1) dei main
GEN 3 fasi VPh-N L1-N L2-N L3-N
GEN 3 fasi VPh-pH L1-L2 L2-L3 L3-L1
GEN 3 fasi I1 corrente I2 I3
Frequenza hertz (L1) di GEN
∑ Totale A di potere apparente di GEN
∑ Totale P di potere attivo di GEN
Fattore di potere di GEN pf (avoirdupois)
Velocità RPM (segnale di Genset da frequenza di tensione del generatore)
Barra di pressione dell'olio per motori (segnale dal P-sensore del motore)
Temperatura del liquido refrigerante del motore (segnale dal T-sensore del motore)
Tensione VCC della batteria
Ora corrente di ora di Genset
Accessorio standard:
Telaio base d'acciaio comune, anti-vibratore, silenziatore dello scarico, tubo flessibile, collegare della batteria, manuale di funzionamento e documento connettenti
Accessorio facoltativo:
Interruttore, avviante il liquido refrigerante del motore, della batteria ed il riscaldatore di olio, stufa dell'alternatore, raffreddantesi per lo scambiatore di calore, il sistema di controllo con l'interfaccia per la trasmissione dei dati RS232/485, caricabatteria da rifornimento principale, separatore dell'Combustibile-acqua, serbatoio di combustibile quotidiano, ATS e mettente sistema, baldacchino insonorizzato e rimorchio in parallelo mobile
Uso: Centrale elettrica, inizio nero, equipaggiamento di riserva emergency, grande fabbrica, centro dati, impianto minerario
Realizziamo il nostro obiettivo insieme, Using potere accendere il sogno dell'essere umano
Modello del motore | QTA5400G1-HV | |
Velocità | RPM | 1500 |
Frequenza | Hertz | 50 |
Uscita di valutazione | ||
Uscita standby (LTP) | chilowatt | 2370 |
Uscita principale (PRP) | chilowatt | 2161 |
Potenza continua di motore (SPOLA) | chilowatt | 1849 |
Quantità Del ventilatore | 1 | |
Riduzione del ventilatore | chilowatt | 78.0 |
Singola riduzione del ventilatore | chilowatt | 78.0 |
Tutta la riduzione dei ventilatori | chilowatt | 78.0 |
Uscita standby netta del motore (LTP) | chilowatt | 2292 |
Uscita principale netta del motore (PRP) | chilowatt | 2083 |
Uscita continua netta del motore (COP) | chilowatt | 1771 |
BMEP per uscita standby | barra | 21.42 |
BMEP per uscita principale | barra | 19.54 |
BMEP per uscita continua | barra | 16.71 |
Uscita tipica dell'equipaggiamento di riserva della generazione | KVA | 2750 |
Uscita tipica dell'equipaggiamento di riserva della generazione | chilowatt | 2200 |
Uscita tipica di perfezione della generazione | KVA | 2500 |
Uscita tipica di perfezione della generazione | chilowatt | 2000 |
Uscita continua della generazione tipica | KVA | 2125 |
Uscita continua della generazione tipica | chilowatt | 1700 |
Risparmio di temi tipico dell'alternatore | ≥ | 96.0% |
Tensione di Genset | V | 11000 |
Modello del generatore del alte di MECC | * | |
Modello del generatore di MARATONA | MXH-2000-4 | |
Modello dell'accoppiatore | ZL9-01 | |
Fattore di potere | 0.8 | |
Il languore di velocità (statico) sceglie. Governo | 0-5% | |
Standard governanti alle parti 1 e 5 di iso 8528 | G3 | |
Accettazione massima del caricamento di punto, primo punto (% dell'uscita principale) | 43% | |
Datasheet di base di prestazione | ||
Tipo di aspirazione | Turbocharger, post-refrigeratore dell'aria-acqua | |
Tipo dell'iniezione | Iniezione diretta | |
Configurazione | V | |
No. Dei cilindri | 20 | |
Spostamento | l | 88.5 |
Foro | millimetro | 170 |
Colpo | millimetro | 195 |
Rapporto di compressione | 13.5: 1 | |
Velocità Del pistone | m/s | 9.75 |
Senso di rotazione (dal volano) | Contatore in senso orario | |
Numero dei denti del volano | 218 | |
Formato della Camera del volano | SAE00-21 | |
Sistema di lubrificazione | ||
Specifica dell'olio lubrificante | API-CF4 | |
Capienza dell'olio | l | 300 |
Temperatura di olio ammissibile massima | ° C | 110 |
Avvertimento di pressione di olio | kPa | 300 |
Arresto di pressione di olio | kPa | 200 |
Sistema di raffreddamento | ||
Capienza del liquido refrigerante per il motore | l | 200 |
Temperatura ammissibile massima | ° C | 90 |
Temperatura d'avvertimento del liquido refrigerante massimo | ° C | 95 |
Temperatura massima di arresto del liquido refrigerante | ° C | 98 |
Temperatura aperta del termostato | ° C | 71 |
Flusso di raffreddamento del radiatore | ³ /min di m. | 3600 |
Flusso della pompa di liquido refrigerante della fodera del cilindro | ³ /h di m. | 80 |
Flusso della pompa di liquido refrigerante del post-refrigeratore | ³ /h di m. | 75 |
Dissipazione di calore (radiatore del motore) | chilowatt | 757 |
Dissipazione di calore (CAC) | chilowatt | 372 |
Dissipazione di calore (convezione) | chilowatt | 129 |
Modo di radiatore (memoria del bottaio, un temp dei 40 ambienti di C) | 6300160 | |
Sistema di alimentazione del combustibile | ||
Tipo del regolatore | Elettrico | |
Il motore ha prodotto all'uscita di perfezione del genset | chilowatt | 2161 |
Consumo di combustibile a 25% dell'uscita di perfezione del genset | l/h | 158.33 |
Consumo di combustibile a 50% dell'uscita di perfezione del genset | l/h | 272.98 |
Consumo di combustibile a 75% dell'uscita di perfezione del genset | l/h | 375.97 |
Consumo di combustibile all'uscita principale 100% del ofgenset | l/h | 496.33 |
Rapporto di consumo più Basso del combustibile | g/kW. Hr | 191.75 |
Sistema di scarico & Della presa (su uscita standby) | ||
Consumo dell'aria di combustione | ³ /min di m. | 240.86 |
Limitazione massima della presa | KPa | 2 |
Temperatura di scarico (prima di Turbo) | ° C | 630 |
Temperatura di scarico (dopo Turbo) | ° C | 510 |
Contropressione dello scarico massimo | KPa | 2 |
Flusso del gas di scarico | ³ /min di m. | 566.87 |
Diametro della flangia dello scarico | millimetro | 2*250 |
Sistema elettrico | ||
Tensione di carico dell'alternatore | V | 28 |
Capienza di carico dell'alternatore | A | 55 |
Tensione iniziare | V | 24 |
Iniziare capienza del motore | chilowatt | 2*13 |
Capienza minima della batteria | Ah | 4*200 |
Quantità Di cuscinetto del gruppo elettrogeno ((per il generatore 400-660VAC) | 2 | |
Quantità Di cuscinetto del gruppo elettrogeno ((per il generatore di cui sopra 3300VAC) | 2 | |
Dimensione del motore | ||
Lunghezza | millimetro | 4110 |
Larghezza | millimetro | 1459 |
Altezza | millimetro | 1820 |
Peso a secco del motore senza sistema di raffreddamento | chilogrammo | 7750 |
Per più Prodotti, visualizzare prego la nostra sala d'esposizione honnydg. En. Made-in-china. Com










