Descrizione del prodotto
Mattonelle Hex di ceramica di usura corrosiva dal produttore-fornitore
Descrizione di prodotto
Le mattonelle di mosaico dell'ossido di alluminio di Chemshun sono utilizzate come rivestimento di ceramica con il vantaggio di portare-resistenza, effetto che resistono, funzionamento facile, ecc., sono materiale diresistenza della superficie ideale della strumentazione materiale di trasferimento in ferro & Impianti d'acciaio, thermal & Centrali elettriche, miniera, ecc. I commerci e possono prolungare efficace la durata di funzionamento di strumentazione. È Ampiamente usata come ceramica di rivestimento isolante della puleggia nel trasporto dell'ingegneria per proteggere le cinghie nell'industria estrattiva e l'agricoltura, ecc. Il rivestimento isolante della puleggia è Trasformato con le centinaia di diverse parti di ceramica del rivestimento vulcanizzate i piatti di gomma durevoli, ogni mattonelle di ceramica applicate del rivestimento ha sollevato le fossette per la resistenza di abrasione. Quale sono migliori materiali di combinazione per elaborare.
Caratteristica
- Alta durezza con il grado di durezza 9 del Moh
- Alta abrasione e resistenza chimica
- I depositi speciali hanno progettato per più Resistenza all'usura
- Di piccola dimensione in vario di figura come esagonale, quadrato, la fossetta, ecc.
- Installazione facile senza utensile speciale
- Proprietà Eccellente di protezione dell'abrasione e di usura
- Proprietà Eccellente di resistenza della corrosione
- Proprietà Eccellente di resistenza termica
- Proprietà Eccellente di resistenza all'urto
- Eccellente per protezione balistica
Dimensione
Formato delle mattonelle di esagono (millimetro) | Stuoia di ceramica di Qquare (bastone sulla rete/documento di seta di /nylon) |
S 6xT3~6 millimetro | 500x500 millimetro 150x150mm 300x300mm |
S 12xT 3~25 millimetri | |
S 19.05xT 3~25 millimetri |
Applicazione industriale
Industria | Sistema della strumentazione | Parti della strumentazione |
Cemento | Premiscuglio del sistema per calcare d'arresto e combustibile grezzo | Scivolo, carbonile, rivestimento isolante della puleggia, cono di scarico |
Sistema grezzo del laminatoio | Alimentare lo scivolo, l'anello di conservazione, il piatto della ruspa spianatrice, l'anello di chiusura, la conduttura, la protezione della benna, il ciclone, il corpo del concentratore della polvere, carbonile | |
Cementare il sistema del laminatoio | Scivolo, carbonile, rotella dell'aletta del ventilatore, intelaiatura del ventilatore, ciclone, condotto circolare, trasportatore | |
Sistema del laminatoio di sfera | Il corpo e l'aletta del ventilatore del Pulverizer spingono, corpo del concentratore della polvere, la conduttura del carbone polverizzato, condotto di aria calda | |
Sistema di sinterizzazione | Curvatura presa/dell'ingresso, piatto di valore del vento, ciclone, scivolo, tubo del collettore di polveri | |
Sistema di Afterheat | Conduttura e parete del separatore | |
Acciaio | Sistema d'alimentazione della materia prima | Tramoggia, silo |
Sistema in lotti | Carbonile mescolantesi, barilotto mescolantesi, disco mescolantesi, appalottolatore del disco | |
Sistema di trasporto materiale sinterizzato | Tramoggia, silo | |
Sistema di scarico della cenere e di depolverizzazione | Depolverizzazione della conduttura, curvatura, y-parte | |
Sistema di cokizzazione | Tramoggia del coke | |
Laminatoio a velocità Media | Cono, buffles di separazione, tubo della presa, conduttura del carbone polverizzato, cono del bruciatore | |
Laminatoio di sfera | Classificatore, separatore ciclonico, curvatura, coperture interne del concentratore della polvere | |
Potere termico | Sistema di trasporto del carbone | Bucket la macchina della rotella, la tramoggia per il carbone, l'alimentatore di carbone, orifizio |
Sistema del laminatoio di sfera | Tubo del separatore, gomito e cono, gomito del laminatoio del carbone e tubo diritto | |
Laminatoio a velocità Media | corpo del laminatoio del carbone, buffles di separazione, cono, conduttura, gomito | |
Laminatoio di caduta | Conduttura e gomito del carbone polverizzato | |
Depolverizzazione del sistema | Depolverizzazione conduttura e del gomito | |
Sistema di scarico della cenere | Coperture dello spolveratore del ventilatore, conduttura | |
Porta | Trasporto del sistema materiale | Bucket il disco della macchina della rotella e la tramoggia, la tramoggia del punto di trasferimento, tramoggia dello scaricatore, |
Fusione | Trasporto del sistema materiale | Tramoggia di misurazione, tramoggia del coke, scivolo del vaglio oscillante, valvola a battente, scomparto intermedio, scomparto della coda |
Sistema in lotti | tramoggia in lotti, impastatrice | |
Sistema Burning | Incenerire la benna, pompa calcinano il tubo, tramoggia | |
Depolverizzazione del sistema | Depolverizzazione conduttura e del gomito | |
Prodotto chimico | Trasporto del sistema materiale | Tramoggia, silo |
Depolverizzazione del sistema | Depolverizzazione conduttura e del gomito | |
Strumentazione elaborante | Fodera di Vibromill | |
Carbone | Sistema di trasporto del carbone | Bucket la macchina della rotella, la tramoggia per il carbone, alimentatore di carbone |
Sistema di lavaggio del carbone | Idrociclone | |
Estrazione mineraria | Trasporto del sistema materiale | Tramoggia, silo |
Strato di dati tecnico
S. No. | Attributi | Unità | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 |
1 | Soddisfare dell'allumina | % | 92 | 92 | 95 |
ZrO2 | % | ||||
2 | Densità | g/cc | ≥ 3.60 | ≥ 3.60 | > 3.65 |
3 | Colore | - | Bianco | Bianco | Bianco |
4 | Assorbimento di acqua | % | < 0.01 | < 0.01 | 0 |
5 | Concentrazione flessionale | Mpa | 270 | 300 | 320 |
6 | Densità Del Moh | Grado | 9 | 9 | 9 |
7 | Durezza buona della roccia | HRA | 80 | 85 | 87 |
8 | Durezza di Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 |
9 | Durezza di frattura (minuto) | MPa. M1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 |
10 | Resistenza alla compressione | Mpa | 850 | 850 | 870 |
11 | Coefficente di espansione termica (25-1000º C) | 1x10-6/º C | 8 | 7.6 | 8.1 |
12 | Temperatura massima di funzionamento | º C | 1450 | 1450 | 1500 |







