Descrizione del prodotto
Nome: Isolante di ceramica di standard di IEC dell'isolante dell'alberino della stazione della porcellana dell'ANSI Tr216
Specifica: ANSI TR216
Stile: Isolanti dell'alberino della stazione di Solido-Memoria
Standard: Rispondere alla norma dell'ANSI
Colore: Brown o requirment di raduno o grigio-chiaro del cliente del `s
Codice categoria dell'ANSI | TR-216 | |
Dispersione Distance. Mm | 1829 | |
Concentrazione a mensola, KN | 6.7 | |
Concentrazione di tensionamento, kN | 71 | |
Concentrazione di torsione, nanometro | 1695 | |
Concentrazione di compressione, kN | 111 | |
Frequenza di potere | Asciugar, chilovolt | 235 |
Tensione di Flashover | Bagnare, chilovolt | 180 |
Impulso critico | Posizione, chilovolt | 390 |
Tensione di Flashover | Neg., chilovolt | 475 |
Frequenza di potere | Asciugar, chilovolt | 175 |
Tensione di Withstand | Bagnare, chilovolt | 145 |
Withstand Voltate, chilovolt di impulso | 250 | |
Peso netto, approssimativamente, chilogrammo | 29 | |
Specifica standard: ANSI C29.9 |
