Descrizione del prodotto
Divisore ad alta tensione portatile di CA e di CC Digital di alta tensione
I. Portata
Divisore di tensione ad alta tensione del tester di AC/DC Digitahi pricipalmente è Composto di divisore di tensione passivo high-stability del resistenza-condensatore e di tester digitale di alta precisione di chilovolt con il picco. Il divisore di tensione è Un tipo passivo del resistore-condensatore Con ttester digitale di chilovolt ha connesso un cavo coassiale ed il CA e la CC misurati possono essere letti direttamente dal tester. Lo strumento Avere tali vantaggi Come alta precisione e funzionamento conveniente e Quale può Sostituire il voltmetro elettrostatico. L'unità In due parti e la riga, il cavo di alimentazione ed il manuale di misurazione sono disposto In una cassa chiara della lega di alluminio per il trasporto e l'uso facili. Questa strumentazione pricipalmente è Utilizzata per la misura di tensione di CC e di CA, Quale è Ampiamente Adatto a misura sul posto delle centrali elettriche e della misura ad alta tensione di CC e di CA in laboratori delle università
II. Circostanza:
Potere: CA 220± 10%
Intervallo di misurazione: CC 140kV di CA 100kV
Temperatura ambientale: -5º C∽+ º C 40
Umidità Relativa: ≤ 80%
altezza: ≤ 1000m
esattezza della prova: CA (+ Lettura della CC di 1.0% +0.1kV) (+ Lettura 0.5%+0.1kV)
Risoluzione: 0.01kv
Razione del divisore: 1: 1000
Non ci è Csedimenti hemical quale può Avere un effetto serio su isolamento di superficie e sulla prova elettrica della strumentazione.
CONTRASSEGNO: Il parametro può Essere fatto secondo le esigenze degli utenti
III. I valori di parametro Rated dell'alta tensione verificano il divisore ad alta tensione capacitivo resistente:
Modello | FRC-50 | FRC- 100 | FRC- 200 | FRC- 300 | FRC-400 | |
Intervallo di misurazione di tensione | 0~50chilovolt | 0~100kV | 0~200kV | 0~300kV | 0~400kV | |
Tensione Rated | CC | 50kV | 100kV | 200kV | 300kV | 400kV |
RMS | 50kV | 100kV | 200kV | 300kV | 400kV | |
Picco | 71kvP | 142kvP | 283kvP | 424kvP | 566kvP | |
Rapporto spaccato di pressione (Impedenza 1MΩ 500PF del caricamento) | 500: 1 | 1000: 1 | 2000: 1 | 3000: 1 | 4000: 1 | |
Impedenza dell'input del divisore di tensione | 200MΩ 500PF | 400MΩ 500PF | 800MΩ 300PF | 1200MΩ 300Pf | 1600MΩ 300Pf | |
Esattezza di misura della tabella di chilovolt | CC(CC) | ± (0.5%+2 Cifre) | ||||
CA(CA) | ± (1%+2 cifre) | |||||
Media | ± (1%+2 Cifre) | |||||
Picco/2 | ± (1%+2 Cifre) | |||||
Picco | ± (2%+2 Cifre) | |||||
Visualizzazione | visualizzazione 4-digit dell'affissione a cristalli liquidi | |||||
Input | Impedenza: Segnale del livello 1MΩ : 100V | |||||
Alimentazione elettrica | Corrente alternata 220V 50Hz | |||||
Divisore di tensione | Φ 110× 480 | Φ 110× 720 | Φ 110× 1000 | Φ 110× 1450 | Φ 120× 2200 | |
Peso(chilogrammo) | 5 | 8 | 15 | 25 | 40 | |
Peso totale(chilogrammo) | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 |
