Descrizione del prodotto
Breve introduzione:
Il carbone attivo a nido d'ape È realizzato con Carbone attivo in polvere di alta qualità grazie A una tecnologia speciale. Il nido d'ape ha una grande quantità di fori passanti da un'estremità all' Altra in un modulo di forma cubica o cilindrica. La Struttura aiuta Ad abbassare la pressione, a rafforzare La resistenza meccanica E ad aumentare l'area di contatto con l'aria. È un Prodotto molto comune utilizzato nel Trattamento dei fumi industriali, Nella purificazione dell'acqua, Nel trattamento delle acque reflue, Nella riduzione del COD , ecc.

Specifica del carbone attivo a nido d'ape
Specifiche | Valore | Specifiche | Valore |
Iodio, ASTM | 550-750 mg/g min | Area di superficie specifica | 600-800 m2/g min |
Resistenza alla compressione | 0.7-0.9 mpa | Umidità | 5% max |
Spessore parete | 0.5-1.0 mm | Foro quadrato | 50-250 fori/inch2 |
Densità apparente | 0.35-0.60 g/cm2 | Tasso di adsorbimento del benzene | 45% min |
Velocità del vento della torre | 0.8-1.2 m/s. | ||
Cubo a nido d'ape dimensioni carbone attivo: | 50*50*50 mm, 50*50*100 mm, 100*100*50mm, 100*100*100 mm | ||
La pressa può realizzare dimensioni e forme diverse , con stampi diversi |


Carbone attivo a nido d'ape | ||||||||
Modello | NS-301 | NS-302 | NS-303 | NS-304 | NS-305 | NS-306 | NS-307 | NS-308 |
Velocità di purificazione | IO | IO | II | III | IV | II | III | IV |
Rimozione VOC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Deodorizzazione | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Velocità di adsorbimento | 20 | 30 | 35 | 45 | 65 | 35 | 45 | 65 |
Resistenza alla compressione (MPa) | 0.5/1.2 | 0.5/1.2 | 0.5/1.2 | 0.5/1.2 | 0.6/1.5 | 0.6/1.5 | 0.6/1.5 | 0.6/1.5 |
Temperatura di desorbimento(ºC) | ≤120 | ≤120 | ≤150 | ≤180 | ≤120 | ≤150 | ≤180 | ≤120 |
Kindling Point(ºC) | 420 | 420 | 420 | 510 | 380 | 420 | 510 | 380 |
Resistenza all'Ascensione della temperatura | - | - | - | Y | - | - | Y | - |
Modifica chimica | - | - | - | Y | Y | - | Y | Y |
Modifica catalitica | - | - | - | - | Y | - | - | Y |
Modifica della resistenza all'acqua | - | - | - | - | - | Y | Y | Y |
Dimensioni (mm) | 50x50x100, 100x100x50, 100x100x100, 100x100x140, 100x100x200 (sono accettati profili ritagliati) | |||||||
Spessore parete (mm) | 0.3-5.0 (sono accettate forme tagliate) | |||||||
Densità cellulare (cella/in2) | 10-200 (densità cellulare tagliata accettata) | |||||||
Velocità aerea della torre cellulare | 0, 8 m/s (spessore parete 600 mm, resistenza: 490 Pa) |
Prodotti principali A. Utilizzati nelle industrie stazionarie di emissione: Substrati di composti organici volatili (VOC), rigeneratori di ceramiche Honeycomb; B. Utilizzati in altri settori ambientali: Piastra a nido d'ape in ceramica a infrarossi, filtri in ceramica espanso, filtri in ceramica a nido d'ape. C. adatto per dispositivi di combustione catalitica CO e RCO ![]() (Catalizzatore di combustione catalitico in metallo nobile) | Siamo un'impresa moderna che fornisce soluzioni di emissione di gas convenienti, affidabili e rispettose dell'ambiente. Impegnati a innovazione tecnica e lo sviluppo di ceramica ambientale nido d'ape, promuovere la conservazione delle risorse e ridurre le emissioni di inquinamento, fornire elevati prodotti di qualità per i nostri clienti con tecnologie all'avanguardia nel campo della tutela ambientale. Il nostro obiettivo è aiutare le industrie di emissione stazionarie a soddisfare le loro esigenze di substrati e catalizzatori in ceramica a nido d'ape utilizzati nella produzione di sistemi di controllo delle emissioni. I prodotti dell'azienda sono esportati principalmente in Europa e nelle Americhe, nel sud-est asiatico, con diritti indipendenti di importazione ed esportazione. Il carbone attivo attivo elevato viene utilizzato principalmente nella prima fase del dispositivo di combustione catalitica a protezione ambientale, utilizzato principalmente per adsorbire i gas di scarico e il gas di scarico di desorbimento a bassa temperatura, e quindi fare alta concentrazione di gas di scarico organizzato nel forno di combustione catalitico per la combustione catalitica. |

Applicazione e prestazioni
Se avete una richiesta di informazioni per il trattamento dei gas di scarico, vi preghiamo di comunicarci i seguenti elementi. N-U può anche introdurre società di ingegneria che possono progettare e produrre un sistema di combustione catalizzatore, se necessario.
- Fonte dei gas di scarico e configurazione del sistema
- Portata dei gas di scarico
- Temperatura dei gas di scarico
- Pressione dei gas di scarico
- Composizione/concentrazione dei gas di scarico
- Esistenza di solidi come polvere, e possibilità di veleni di catalizzatore
- Prestazioni richieste alla presa
- Disponibilità delle utility

1. Q: Quali sono i vostri prodotti principali?
R: I nostri prodotti principali sono DPF, substrati in ceramica e miele, RTO, RCO, VOC, Rigeneratore in ceramica a nido d'ape; Piastra in ceramica a nido d'ape a infrarossi, filtri in ceramica e schiuma, filtri in ceramica a nido d'ape.
R: Possiamo fornire rotondi, quadrati, ovali, piste, trapezoidali e così via. E accettiamo anche il servizio OEM.
R: Per ogni lavorazione di produzione, il sistema QC completo sarà pronto per la composizione chimica e le proprietà fisiche. Dopo la produzione, tutti i prodotti saranno testati e il certificato di qualità sarà spedito insieme alle merci.
A: WESTERN UNION, T/T, L/C, DP
R: Sì, siamo onorati di offrirvi i campioni.
Spedizione
Tempo di consegna: 10 giorni dopo la firma del contratto

